ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ |
ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ | AVANT-GARDE | PET ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΣΕ MDF | HPL BONDED MDF | HPL (LAMINATE ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) | ΣΟΚΟΡΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΛΑΜΙΝΗ | ΙΝΟΣΑΝΙΔΕΣ (MDF) ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΛΑΜΙΝΗ | ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΑΤ ΣΑΝΙΔΕΣ | Ultra Matt Plus PET Laminated MDF | HIGH GLOSS PET LAMINATED MDF | INVISIBLE TOUCH HPL BONDED MDF | ΠΡΟΤΥΠΟ HPL (LAMINATE ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) | LAMINATE ΠΟΡΤΑΣ | HPL INVISIBLE TOUCH | - | |||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 2800x2070 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 3050x1320 | 2800x1310 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | ||||
Γκρι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AF | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AF / BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AM | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | HG | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | HG / BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | UM | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | UM / UM | Cobalt Grey |