En stockEn stock Sur demandeSur demande Disponible sous 7 joursDisponible sous 7 jours |
Panneaux mélaminés | Avant-garde | MDF stratifié PET | Stratifié HPL contrecollé sur panneau MDF | Plans de travail | Crédence de cuisine | Stratifiés HPL | Bandes de chant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panneaux de particules mélaminés | Panneaux MDF mélaminés | Panneaux MDF Mirror Gloss | Panneaux Acrylic Gloss | Panneaux Acrylic Matt | MDF stratifié PET Ultra Matt Plus | MDF stratifié PET Ultra Brillant | Stratifié HPL contrecollé sur panneau MDF Invisible Touch | Plans de travail aux bords arrondis | Bande de chant HPL pour plan de travail | Crédence de cuisine | HPL Standard | HPL Plans de travail | Stratifiés pour portes intérieures | HPL Invisible Touch | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 2800x2070 | 2800x2050 | 2800x1300 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 4100x600 | 4100x900 | 4100x650 | 45 | 4100x640 | 3050x1320 | 2800x1310 | 4120x1350 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0.4 | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | ||||
Beige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AF | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AF / SU | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AG | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AM | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | HG | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | HG / BS | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | MG | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | RS | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | SU | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | UM | Satin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | UM / UM | Satin |