- LHDF wird in der Struktur PE geliefert.
- Das HPL für alle Mirror Gloss (MG) Dekore wird in Struktur SQ geliefert.
- Compact Interior 2800 x 1860 mm wird in der Struktur BS geliefert.
Am LagerAm Lager
Auf AnfrageAuf Anfrage
Arbeitsplatten | |
---|---|
![]() | |
Arbeitsplatte ABS Kante | |
4100x900 | 4100x635 |
38 | 38 |
Weiß | |||
---|---|---|---|
![]() | K349 | RT | Silk Flow |
![]() | K217 | GM | White Andromeda |
![]() | K551 | SU | Calacatta Olympus |
![]() | K552 | SU | White Iceberg Marble |
Gelb | |||
![]() | K365 | FP | Coast Evoke Oak |
Beige | |||
![]() | K107 | FP | Elegance Endgrain Oak |
![]() | K544 | RW | Hazel Silverjack Oak |
![]() | K535 | RW | Gold Baroque Oak |
Braun | |||
![]() | K105 | FP | Raw Endgrain Oak |
![]() | K545 | RW | Vintage Silverjack Oak |
![]() | K537 | RW | Ristretto Baroque Oak |
Grau | |||
![]() | K350 | RT | Concrete Flow |
![]() | K538 | PN | Dovetail Arosa |
![]() | K540 | PN | Grey Albus |
![]() | K352 | RT | Iron Flow |
![]() | K539 | PN | Fossil Arosa |
![]() | K523 | PE | Platinium Disk |
![]() | K093 | SL | Grey Emperador Marble |
![]() | K200 | RS | Light Grey Concrete |
![]() | K549 | SL | Sand Venera |
![]() | K550 | SL | Dove Venera |
Orange | |||
![]() | K536 | RW | Amber Baroque Oak |
Schwarz | |||
![]() | K353 | RT | Charcoal Flow |
![]() | K218 | GM | Black Andromeda |
![]() | K553 | SU | Galaxus |
Rot | |||
![]() | K351 | RT | Rusty Flow |
Weiß