En stockEn stock En peticiónEn petición Disponible en 7 díasDisponible en 7 días |
Tableros MF | MDF Brillo Espejo | MDF laminado con PET | MDF con adhesivo HPL | HPL | Tapacantos | Láminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableros de Partículas Melaminizados | MDF Melaminizado | - | MDF Ultra Mate Laminado PET | MDF laminado con PET de Alto Brillo | MDF con adhesivo HPL de tacto invisible | HPL Estándar | Laminados para puertas | HPL Invisible Touch | - | Lámina de Acabado | Láminas 2D | Láminas 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800x2070 | 2800x2070 | 2800x2050 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 3050x1320 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | 1000x2070 | 1420x500 | 1440x250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 18 | 18 | 20 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | 0.2 | 0.17 | 0.35 | ||||
| Beige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | AF | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | AF / BS | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | BS | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | HG | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | HG / BS | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | MG | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | PD | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | UM | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5981 | UM / UM | Cashmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
