En stockEn stock En peticiónEn petición Disponible en 7 díasDisponible en 7 días |
Tableros MF | Acrylic and aluminum boards | MDF laminado con PET | Tableros Compactos | LHDF | HPL | Tapacantos | Láminas | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableros de Partículas Melaminizados | MDF Melaminizado | Tableros Brillo Acrílico | Tableros Acrílicos Mate | MDF Ultra Mate Laminado PET | MDF laminado con PET de Alto Brillo | Compact de interior | Black Line | - | HPL Estándar | Laminados para puertas | - | Lámina de Acabado | Láminas 2D | Láminas 3D | |||||||||||||||||||||||||
| 2800x2070 | 2800x2070 | 2800x1300 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1320 | 2800x2040 | 2800x2070 | 3050x1320 | 2150x1010 | 23 | 43 | 1000x2070 | 1420x500 | 1440x250 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18 | 4/6/8/10/12/13 | 12 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | 0.2 | 0.17 | 0.35 | ||||
| Gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | AG | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | AM | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | BS | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | HG | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | HG / BS | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | PD | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | PE | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | UM | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K164 | UM / UM | Anthracite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
