En stockEn stock En peticiónEn petición Disponible en 7 díasDisponible en 7 días |
Tableros MF | Acrylic and aluminum boards | MDF laminado con PET | MDF con adhesivo HPL | Tableros Compactos | LHDF | HPL | Tapacantos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableros de Partículas Melaminizados | MDF Melaminizado | Tableros Brillo Acrílico | Tableros Acrílicos Mate | MDF Ultra Mate Laminado PET | MDF laminado con PET de Alto Brillo | MDF con adhesivo HPL de tacto invisible | Compact de interior | Black Line | - | HPL Estándar | Laminados para puertas | HPL Invisible Touch | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 2800x2070 | 2800x2070 | 2800x1300 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 3050x1320 | 2800x2040 | 2800x2070 | 3050x1320 | 2800x1310 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 4/6/8/10/12/13 | 12 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | ||||
| Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | AF | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | AF / PE | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | AG | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | AM | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | BS | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | HG | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | HG / BS | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | PE | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | UM | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K112 | UM / UM | Stone Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
