En stockEn stock En peticiónEn petición Disponible en 7 díasDisponible en 7 días |
Tableros MF | MDF Brillo Espejo | MDF laminado con PET | MDF con adhesivo HPL | Tableros Compactos | HPL | Tapacantos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableros de Partículas Melaminizados | MDF Melaminizado | - | MDF Ultra Mate Laminado PET | MDF laminado con PET de Alto Brillo | MDF con adhesivo HPL de tacto invisible | Compact de interior | Black Line | HPL Estándar | Laminados para puertas | HPL Invisible Touch | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800x2070 | 2800x2070 | 2800x2050 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 3050x1320 | 2800x2040 | 3050x1320 | 2800x1310 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 18 | 18 | 20 | 38 | 4/6/8/10/12/13 | 12 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | ||||
| Gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | AF | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | AF / PE | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | BS | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | HG | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | HG / BS | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | MG | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | PE | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | UM | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K171 | UM / UM | Slate Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
