On StockOn Stock On RequestOn Request Available in 7 daysAvailable in 7 days (ft mm) Thickness (mm in) |
TFL Panels | Avant-garde | PET Laminated MDF | HPL Bonded MDF | HPL | Edgebanding | Foils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TFL (PB) | TFL (MDF) | Mirror Gloss MDF | Ultra Matt Plus PET Laminated MDF | High Gloss PET Laminated MDF | Invisible Touch HPL Bonded MDF | HPL Standard | Door Laminates | HPL Invisible Touch | - | Finish Foil | 2D Foil | 3D Foil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 4'x8' | 4'x9' | 5'x8' | 5'x9' | 2800x2070 | 2800x2050 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 3050x1320 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | 1000x2070 | 2150x1010 | 1420x500 | 1440x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 9.525mm 3/8'' | 12.7mm 1/2'' | 15.9mm 5/8'' | 19mm 3/4'' | 25.4mm 1'' | 28.6mm 1 1/8'' | 9.525mm 3/8'' | 12.7mm 1/2'' | 15.9mm 5/8'' | 19mm 3/4'' | 25.4mm 1'' | 28.6mm 1 1/8'' | 9.525mm 3/8'' | 12.7mm 1/2'' | 15.9mm 5/8'' | 19mm 3/4'' | 25.4mm 1'' | 28.6mm 1 1/8'' | 9.525mm 3/8'' | 12.7mm 1/2'' | 15.9mm 5/8'' | 19mm 3/4'' | 25.4mm 1'' | 28.6mm 1 1/8'' | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 18 | 18 | 20 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.17 | 0.35 | ||||
Beige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5981 | AF | Cashmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5981 | AF / BS | Cashmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5981 | BS | Cashmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5981 | HG / BS | Cashmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5981 | MG | Cashmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5981 | PD | Cashmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5981 | UM | Cashmere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5981 | UM / UM | Cashmere |