Am LagerAm Lager Auf AnfrageAuf Anfrage
|
Melaminharzbeschichtete Platten | HPL Verbundplatten mit MDF Träger | HPL | Kanten | HPL Verbundplatten mit Span P2 Träger | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Melaminharzbeschichtete Spanplatte | Melaminharzbeschichtete MDF Platten | Invisible Touch HPL Verbundplatten mit MDF Träger | HPL Standard | HPL Invisible Touch | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 2800x2070 | 3050x1300 | 3050x1320 | 2800x1310 | 3050x1320 | 23 | 43 | 3050x1300 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 20 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | 19.6 | ||||
Grün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0244 | AF | Petrol | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0244 | AF / SU | Petrol | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0244 | SU | Petrol |