Am LagerAm Lager Auf AnfrageAuf Anfrage
|
Melaminharzbeschichtete Platten | Avant-garde | PET beschichtetes MDF | HPL Verbundplatten mit MDF Träger | Arbeitsplatten | Küchen Nischenrückwände | HPL | Kanten | HPL Verbundplatten mit Span P2 Träger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Melaminharzbeschichtete Spanplatte | Melaminharzbeschichtete MDF Platten | Mirror Gloss Spanplatten | Mirror Gloss Mitteldichte Faserplatten | Acryl Gloss Platten | Acryl Matt Platten | Ultra Matt PET beschichtetes MDF | High Gloss PET beschichtetes MDF | Invisible Touch HPL Verbundplatten mit MDF Träger | Arbeitsplatten Postforming | HPL Kante | Küchen Nischenrückwände | HPL Standard | HPL Arbeitsplatten | Türlaminate | HPL Invisible Touch | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 2800x2070 | 2800x2050 | 2800x2050 | 2800x1300 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 4100x600 | 4100x900 | 45 | 4100x640 | 3050x1320 | 2800x1310 | 4120x1350 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | 3050x1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 19 | 16/18 | 19 | 16/18 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 | 0.4 | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | 19.6 | ||||
Beige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AF | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AF / SU | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AG | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AM | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | HG | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | HG / BS | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | MG | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | RS | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | SU | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | UM | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | UM / UM | Satin |