Am LagerAm Lager Auf AnfrageAuf Anfrage
|
Melaminharzbeschichtete Platten | Avant-garde | PET beschichtetes MDF | HPL Verbundplatten mit MDF Träger | Arbeitsplatten | Küchen Nischenrückwände | Kompaktplatten | HPL | Kanten | Folien | Verbundplatten | HPL Verbundplatten mit Span P2 Träger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melaminharzbeschichtete Spanplatte | Melaminharzbeschichtete MDF Platten | Mirror Gloss Spanplatten | Mirror Gloss Mitteldichte Faserplatten | Acryl Gloss Platten | Acryl Matt Platten | Ultra Matt PET beschichtetes MDF | High Gloss PET beschichtetes MDF | Invisible Touch HPL Verbundplatten mit MDF Träger | Arbeitsplatten Postforming | Arbeitsplatte Slim Line | HPL Kante | Küchen Nischenrückwände | Compact Interior | Black Line | HPL Standard | HPL Arbeitsplatten | Türlaminate | HPL Invisible Touch | - | Finishfolie | 2D Folie | 3D Folie | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 4100x2070 | 3300x2070 | 5600x2070 | 2800x2070 | 4100x2070 | 5600x2070 | 2800x2050 | 2800x2050 | 2800x1300 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 4100x600 | 4100x1200 | 4100x900 | 4100x650 | 4100x1300 | 45 | 4100x640 | 3050x1300 | 2800x2040 | 2800x2040 | 3050x1320 | 4120x1350 | 3050x1320 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | 1000x2070 | 2150x1010 | 1420x500 | 1440x250 | 2800x2070 | 2750x2050 | 3050x1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8/10 | 10 | 12 | 12/13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 16 | 19 | 16 | 19 | 13/16/18/19/22/25/28/38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 16/19 | 8/10/12/16/19/22/25/28/30/38 | 19 | 16/18 | 19 | 16/18 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 | 12 | 0.4 | 10 | 6/8 | 12/13 | 10 | 12 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.17 | 0.35 | 19.2 | 16.2/17.2/23.2/26.2/29.2 | 19.6 | ||||
Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | AF | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | AF / BS | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | AG | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | AM | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | BS | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | HG | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | HG / BS | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | MG | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | PD | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | RS | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | SU | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | UM | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | UM / UM | Snow White |