Na stanieNa stanie Na zamówienieNa zamówienie Dostępne w ciągu 7 dniDostępne w ciągu 7 dni |
Płyty laminowane | Avant-garde | MDF okleinowany folią PET | MDF okleinowany laminatem HPL | HPL | Okleiny krawędzi | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Płyta wiórowa laminowana (MF PB) | Płyty laminowane MDF (MF MDF) | Płyty Acrylic Matt | Ultra Matt PET Laminowana płyta MDF | High Gloss MDF okleinowany folią PET | Invisible Touch MDF okleinowany laminatem HPL | HPL Standard | Laminaty drzwiowe | HPL Invisible Touch | - | |||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 2800x2070 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 3050x1320 | 2800x1310 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | ||||
Szary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AF | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AF / BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AM | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | HG | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | HG / BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | UM | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | UM / UM | Cobalt Grey |