Na stanieNa stanie Na zamówienieNa zamówienie Dostępne w ciągu 7 dniDostępne w ciągu 7 dni |
Płyty laminowane | Avant-garde | MDF okleinowany folią PET | MDF okleinowany laminatem HPL | Blaty robocze | Splashback | HPL | Okleiny krawędzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płyta wiórowa laminowana (MF PB) | Płyty laminowane MDF (MF MDF) | Mirror Gloss MDF | Płyty Acrylic Gloss | Płyty Acrylic Matt | Ultra Matt PET Laminowana płyta MDF | High Gloss MDF okleinowany folią PET | Invisible Touch MDF okleinowany laminatem HPL | Blaty o zaokrąglonych krawędziach | Obrzeża HPL | Splashback | HPL Standard | Blaty robocze HPL | Laminaty drzwiowe | HPL Invisible Touch | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 2800x2070 | 2800x2050 | 2800x1300 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 4100x600 | 4100x900 | 45 | 4100x640 | 3050x1320 | 2800x1310 | 4120x1350 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 | 0.4 | 10 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | ||||
Beżowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AF | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AF / SU | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AG | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | AM | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | HG | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | HG / BS | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | MG | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | RS | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | SU | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | UM | Satin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7045 | UM / UM | Satin |