- Tous les stratifiés (HPL) pour les décors Mirror Gloss (MG) sont livrés en finition SQ.
- Le LHDF est livré en texture PE.
En stockEn stock
Sur demandeSur demande
Disponible sous 7 joursDisponible sous 7 jours
Bandes de chant | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
- | |||
23 | 43 | ||
1 | 1.3 | 2 | 1 |
Blanc | |||
---|---|---|---|
![]() | K524 | SN | Pure Surfside Ash |
![]() | K001 | PW | White Craft Oak |
![]() | K080 | PW | White Coastland Oak |
![]() | K349 | RT | Silk Flow |
![]() | K083 | SN | Light Artwood |
![]() | 8681 | SU | Brilliant White |
![]() | 8685 | AF | Snow White |
![]() | 8685 | AG | Snow White |
![]() | 8685 | AM | Snow White |
![]() | 8685 | BS | Snow White |
![]() | 8685 | HG | Snow White |
![]() | 8685 | MG | Snow White |
![]() | 8685 | PD | Snow White |
![]() | 8685 | UM | Snow White |
![]() | 8100 | SM | Pearl White |
![]() | 0110 | SM | White |
![]() | 0101 | PE | Front White |
![]() | K088 | PW | White Nordic Wood |
![]() | K010 | SN | White Loft Pine |
Jaune | |||
![]() | K529 | HU | Gold Hudson Oak |
![]() | K358 | PW | Honey Castello Oak |
![]() | K360 | PW | Vintage Harbor Oak |
![]() | 5501 | SN | Slavonia Oak |
![]() | K021 | SN | Barley Blackwood |
![]() | K361 | PW | Gold Harbor Oak |
![]() | K086 | PW | Natural Rockford Hickory |
![]() | 5527 | SN | Stone Oak |
![]() | 0134 | BS | Sunshine |
![]() | K516 | SU | Toffee |
![]() | AL04 | Brushed Gold | |
![]() | K365 | PW | Coast Evoke Oak |
![]() | K003 | PW | Gold Craft Oak |
Rose | |||
![]() | K686 | PD | Powder Pink |
![]() | K513 | SU | Marshmallow |
![]() | K512 | SU | Native Pink |
Violet | |||
![]() | K515 | SU | Spice Red |
Beige | |||
![]() | K680 | PD | Stone Beige |
![]() | K680 | UM | Stone Beige |
![]() | K681 | PD | Macadamia |
![]() | K681 | UM | Macadamia |
![]() | K694 | PV | Silk Primavera Oak |
![]() | K695 | PV | Straw Primavera Oak |
![]() | K688 | PW | Natural Canella Oak |
![]() | K689 | PW | Natural Canella Strata |
![]() | K691 | PN | Almond Granada |
![]() | K085 | PW | Light Rockford Hickory |
![]() | K022 | SN | Satin Blackwood |
![]() | K107 | PW | Elegance Endgrain Oak |
![]() | K357 | PW | Greige Castello Oak |
![]() | K355 | PW | Platinum Grange Oak |
![]() | K543 | SN | Sand Barbera Oak |
![]() | K525 | SN | Blonde Surfside Ash |
![]() | K544 | RW | Hazel Silverjack Oak |
![]() | K535 | RW | Gold Baroque Oak |
![]() | K541 | PN | Greige Tessea |
![]() | K542 | PN | Mocha Tessea |
![]() | 0564 | HG | Almond |
![]() | 0564 | PE | Almond |
![]() | 0564 | UM | Almond |
![]() | 7031 | BS | Crème |
![]() | 0514 | AG | Ivory |
![]() | 0514 | PE | Ivory |
![]() | 5982 | BS | Mussel |
![]() | 0522 | PE | Beige |
![]() | 0515 | PE | Sand |
![]() | 7045 | AF | Satin |
![]() | 7045 | AG | Satin |
![]() | 7045 | AM | Satin |
![]() | 7045 | HG | Satin |
![]() | 7045 | MG | Satin |
![]() | 7045 | SU | Satin |
![]() | 7045 | UM | Satin |
![]() | 5981 | AF | Cashmere |
![]() | 5981 | BS | Cashmere |
![]() | 5981 | HG | Cashmere |
![]() | 5981 | MG | Cashmere |
![]() | 5981 | PD | Cashmere |
![]() | 5981 | UM | Cashmere |
![]() | 5529 | SN | Oregon |
![]() | K017 | PW | Blonde Liberty Elm |
![]() | K081 | PW | Satin Coastland Oak |
![]() | K012 | SU | Pearl Artisan Beech |
![]() | 8921 | BS | Ferrara Oak |
![]() | 1715 | BS | Birch |
![]() | 0375 | BS | Maple |
![]() | 8431 | SN | Fine Oak |
![]() | K013 | SU | Sand Artisan Beech |
![]() | K076 | PW | Sand Expressive Oak |
![]() | 3025 | SN | Light Vintage Oak |
![]() | K006 | PW | Amber Urban Oak |
![]() | 5500 | SU | Natural Noble Elm |
![]() | K2737 | PW | Cotta Cremona Oak |
![]() | K2738 | PW | Torro Cremona Oak |
Brun | |||
![]() | K683 | PD | Cajun |
![]() | K683 | UM | Cajun |
![]() | K684 | PD | Black Truffle |
![]() | K684 | UM | Black Truffle |
![]() | K696 | PV | Umber Primavera Oak |
![]() | K697 | PV | Cocoa Primavera Oak |
![]() | K693 | PN | Bronze Granada |
![]() | K532 | AD | Flamed Arvadonna Chestnut |
![]() | K533 | AD | Mink Arvadonna Chestnut |
![]() | K527 | HU | Biscotti Hudson Oak |
![]() | K554 | HU | Chocolate Hudson Oak |
![]() | K105 | PW | Raw Endgrain Oak |
![]() | K356 | PW | Sand Grange Oak |
![]() | K545 | RW | Vintage Silverjack Oak |
![]() | K546 | RW | Caramel Franklin Walnut |
![]() | K087 | PW | Dark Rockford Hickory |
![]() | K548 | RW | Smoked Kala Ash |
![]() | K354 | PW | Colonial Grange Oak |
![]() | K547 | RW | Tobacco Franklin Walnut |
![]() | K537 | RW | Ristretto Baroque Oak |
![]() | 8533 | BS | Macchiato |
![]() | 0301 | SU | Cappuccino |
![]() | K096 | AF | Clay Grey |
![]() | K096 | SU | Clay Grey |
![]() | 7166 | BS | Latté |
![]() | 7166 | HG | Latté |
![]() | 7166 | UM | Latté |
![]() | 7181 | BS | Dark Chocolate |
![]() | AL06 | Brushed Bronze | |
![]() | AL08 | Brushed Titan | |
![]() | K005 | PW | Oyster Urban Oak |
![]() | 5194 | SN | Oxide Vintage Oak |
![]() | K007 | PW | Coffee Urban Oak |
![]() | K366 | PW | Fossil Evoke Oak |
![]() | 9614 | BS | Alpine Walnut |
![]() | K008 | PW | Light Select Walnut |
![]() | K004 | PW | Tobacco Craft Oak |
![]() | K009 | PW | Dark Select Walnut |
![]() | 8953 | SU | Tiepolo Walnut |
![]() | K015 | PW | Vintage Marine Wood |
![]() | K082 | PW | Bourbon Oak |
![]() | K020 | PW | Fireside Select Walnut |
![]() | 0729 | BS | Walnut |
![]() | K090 | PW | Bronze Expressive Oak |
![]() | 7648 | SN | Vintage Wenge |
![]() | 0854 | BS | Wenge |
![]() | 8548 | SN | Fineline Mocca |
![]() | 9763 | BS | Louisiana Wenge |
![]() | K2739 | PW | Cannolo Cremona Oak |
Gris | |||
![]() | K692 | PN | Cloud Granada |
![]() | K531 | AD | Stone Arvadonna Chestnut |
![]() | K528 | HU | Cashmere Hudson Oak |
![]() | K084 | SN | Dark Artwood |
![]() | 4298 | SU | Light Atelier |
![]() | K350 | RT | Concrete Flow |
![]() | K538 | PN | Dovetail Arosa |
![]() | K540 | PN | Grey Albus |
![]() | K352 | RT | Iron Flow |
![]() | K539 | PN | Fossil Arosa |
![]() | 4299 | SU | Dark Atelier |
![]() | 0191 | MG | Cool Grey |
![]() | 0191 | SU | Cool Grey |
![]() | 0112 | AF | Stone Grey |
![]() | 0112 | AG | Stone Grey |
![]() | 0112 | AM | Stone Grey |
![]() | 0112 | HG | Stone Grey |
![]() | 0112 | PE | Stone Grey |
![]() | 0112 | UM | Stone Grey |
![]() | 0540 | PE | Manhattan Grey |
![]() | 1700 | PE | Steel Grey |
![]() | K522 | PE | Aluminium Flash |
![]() | 0197 | SU | Chinchilla Grey |
![]() | K519 | SU | Mouse Grey |
![]() | K523 | PE | Platinium Disk |
![]() | 0171 | AF | Slate Grey |
![]() | 0171 | HG | Slate Grey |
![]() | 0171 | MG | Slate Grey |
![]() | 0171 | PE | Slate Grey |
![]() | 0171 | UM | Slate Grey |
![]() | 6299 | AF | Cobalt Grey |
![]() | 6299 | AM | Cobalt Grey |
![]() | 6299 | BS | Cobalt Grey |
![]() | 6299 | HG | Cobalt Grey |
![]() | 6299 | UM | Cobalt Grey |
![]() | 0162 | AF | Graphite Grey |
![]() | 0162 | PE | Graphite Grey |
![]() | 0164 | AG | Anthracite |
![]() | 0164 | AM | Anthracite |
![]() | 0164 | HG | Anthracite |
![]() | 0164 | PD | Anthracite |
![]() | 0164 | PE | Anthracite |
![]() | 0164 | UM | Anthracite |
![]() | 0166 | AF | Basalt |
![]() | 0166 | BS | Basalt |
![]() | 0166 | UM | Basalt |
![]() | AL01 | Brushed Aluminium | |
![]() | AL03 | Brushed Inox | |
![]() | K019 | PW | Silver Liberty Elm |
![]() | K002 | PW | Grey Craft Oak |
![]() | K079 | PW | Grey Clubhouse Oak |
![]() | K089 | PW | Grey Nordic Wood |
![]() | K018 | PW | Smoked Liberty Elm |
Orange | |||
![]() | K682 | PD | Alpaca |
![]() | K682 | UM | Alpaca |
![]() | K530 | HU | Amaretto Hudson Oak |
![]() | K536 | RW | Amber Baroque Oak |
![]() | 0132 | BS | Orange |
![]() | K514 | SU | Deep Sahara |
![]() | AL05 | Brushed Copper | |
Noir | |||
![]() | K534 | AD | Charcoal Arvadonna Chestnut |
![]() | K526 | SN | Iron Surfside Ash |
![]() | K353 | RT | Charcoal Flow |
![]() | 0190 | AF | Black |
![]() | 0190 | AG | Black |
![]() | 0190 | AM | Black |
![]() | 0190 | HG | Black |
![]() | 0190 | MG | Black |
![]() | 0190 | PD | Black |
![]() | 0190 | PE | Black |
![]() | 0190 | UM | Black |
![]() | K016 | PW | Carbon Marine Wood |
Vert | |||
![]() | K687 | PD | Dark Forest |
![]() | 7063 | SU | Pastel Green |
![]() | 7190 | BS | Mamba Green |
![]() | 9561 | BS | Oxide Green |
![]() | K521 | SU | Smoke Green |
![]() | K521 | UM | Smoke Green |
![]() | 0244 | AF | Petrol |
![]() | 0244 | SU | Petrol |
![]() | K520 | SU | Dark Emerald |
Bleu | |||
![]() | K685 | PD | Steel Blue |
![]() | K518 | SU | Surf Blue |
![]() | K517 | SU | Azure Blue |
![]() | 0125 | BS | Royal Blue |
![]() | 5994 | SU | Alby Blue |
![]() | 5994 | UM | Alby Blue |
![]() | 8984 | AF | Navy Blue |
![]() | 8984 | BS | Navy Blue |
![]() | K097 | SU | Dusk Blue |
![]() | K097 | UM | Dusk Blue |
Rouge | |||
![]() | K359 | PW | Brandy Castello Oak |
![]() | K351 | RT | Rusty Flow |
![]() | 7113 | BS | Chilli Red |
![]() | K098 | SU | Ceramic Red |
![]() | K098 | UM | Ceramic Red |
![]() | 9551 | BS | Oxide Red |
![]() | 0381 | BS | Classic Beech |
![]() | 1912 | BS | Alder |
![]() | 0344 | BS | Cherry |
![]() | K078 | PW | Dark Riverside Cherry |
Blanc