- HPL para todas los diseños Mirror Gloss (MG) son entregados en acabado SQ.
- HDF lacado se entrega en acabado PE.
En stockEn stock
En peticiónEn petición
Disponible en 7 díasDisponible en 7 días
HPL |
---|
Laminados para puertas |
2150x1010 |
0.8 |
Blanco | |||
---|---|---|---|
K524 | K524 | SN | Pure Surfside Ash |
8681 | 8681 | SU | Brilliant White |
8685 | 8685 | BS | Snow White |
0101 | 0101 | PE | Front White |
Amarillo | |||
K358 | K358 | PW | Honey Castello Oak |
0134 | 0134 | BS | Sunshine |
K516 | K516 | SU | Toffee |
K003 | K003 | PW | Gold Craft Oak |
Beige | |||
K085 | K085 | PW | Light Rockford Hickory |
K543 | K543 | SN | Sand Barbera Oak |
K525 | K525 | SN | Blonde Surfside Ash |
K535 | K535 | RW | Gold Baroque Oak |
7031 | 7031 | BS | Crème |
7045 | 7045 | SU | Satin |
5981 | 5981 | BS | Cashmere |
K017 | K017 | PW | Blonde Liberty Elm |
K2738 | K2738 | PW | Torro Cremona Oak |
Marrón | |||
K546 | K546 | RW | Caramel Franklin Walnut |
K087 | K087 | PW | Dark Rockford Hickory |
K548 | K548 | RW | Smoked Kala Ash |
K547 | K547 | RW | Tobacco Franklin Walnut |
K537 | K537 | RW | Ristretto Baroque Oak |
0301 | 0301 | SU | Cappuccino |
K096 | K096 | SU | Clay Grey |
7166 | 7166 | BS | Latté |
7181 | 7181 | BS | Dark Chocolate |
K005 | K005 | PW | Oyster Urban Oak |
Gris | |||
0191 | 0191 | SU | Cool Grey |
0112 | 0112 | PE | Stone Grey |
1700 | 1700 | PE | Steel Grey |
0197 | 0197 | SU | Chinchilla Grey |
0171 | 0171 | PE | Slate Grey |
6299 | 6299 | BS | Cobalt Grey |
0162 | 0162 | PE | Graphite Grey |
0164 | 0164 | PE | Anthracite |
0166 | 0166 | BS | Basalt |
Naranja | |||
K536 | K536 | RW | Amber Baroque Oak |
0132 | 0132 | BS | Orange |
K514 | K514 | SU | Deep Sahara |
Negro | |||
K526 | K526 | SN | Iron Surfside Ash |
0190 | 0190 | PE | Black |
Verde | |||
7190 | 7190 | BS | Mamba Green |
9561 | 9561 | BS | Oxide Green |
K520 | K520 | SU | Dark Emerald |
Azul | |||
K518 | K518 | SU | Surf Blue |
K517 | K517 | SU | Azure Blue |
0125 | 0125 | BS | Royal Blue |
5994 | 5994 | SU | Alby Blue |
8984 | 8984 | BS | Navy Blue |
Rojo | |||
K359 | K359 | PW | Brandy Castello Oak |
7113 | 7113 | BS | Chilli Red |
K098 | K098 | SU | Ceramic Red |
9551 | 9551 | BS | Oxide Red |
Blanco