有库存有库存 可要求可要求 7天内有效7天内有效 |
三聚氰胺饰面板 | Avant-garde | PET 贴面密度板 | HPL 防火板贴面板 | HPL | 封边带 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
三聚氰胺饰面刨花板 | 三聚氰胺饰面中纤板 | 亚克力亚光板 | 超级哑光 PET 贴面密度板 | 高光 PET 贴面密度板 | 无痕之触 抗指纹 HPL 防火板贴面板 | HPL 标准板 | 门用防火板 | HPL Invisible Touch | - | |||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 2800x2070 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 3050x1320 | 2800x1310 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | ||||
灰色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AF | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AF / BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | AM | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | HG | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | HG / BS | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | UM | Cobalt Grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6299 | UM / UM | Cobalt Grey |