| Na stanieNa stanie Na zamówienieNa zamówienie Dostępne w ciągu 7 dniDostępne w ciągu 7 dni | Kronoart | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800x2040 | 3050x1300 | 5600x2040 | 4200x1300 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Biały | |||||||||||||||
|  | K349 | BS | Silk Flow | ||||||||||||
|  | K8681 | BS | Brilliant White | ||||||||||||
|  | K101 | BS | Front White | ||||||||||||
|  | K610 | BS | Skyline Mist | ||||||||||||
| Żółty | |||||||||||||||
|  | K134 | BS | Sunshine | ||||||||||||
|  | K516 | BS | Toffee | ||||||||||||
|  | D030 | WO | Sherwood Oak | ||||||||||||
| Różowy | |||||||||||||||
|  | K512 | BS | Native Pink | ||||||||||||
| Fioletowy | |||||||||||||||
|  | K515 | BS | Spice Red | ||||||||||||
| Beżowy | |||||||||||||||
|  | K7031 | BS | Crème | ||||||||||||
|  | 0514 | BS | Ivory | ||||||||||||
|  | K5982 | BS | Mussel | ||||||||||||
|  | 0522 | BS | Beige | ||||||||||||
|  | 0515 | BS | Sand | ||||||||||||
|  | K7045 | BS | Satin | ||||||||||||
|  | K5981 | BS | Cashmere | ||||||||||||
|  | K582 | WO | Light Lothian Ash | ||||||||||||
|  | K584 | BS | Gold Armadas Oak | ||||||||||||
|  | K585 | BS | Honey Armadas Oak | ||||||||||||
|  | K586 | WO | Sand Hinterland Oak | ||||||||||||
|  | K587 | BS | Gold Fernando Oak | ||||||||||||
|  | K607 | BS | Stargaze | ||||||||||||
|  | K611 | BS | Travino | ||||||||||||
| Brązowy | |||||||||||||||
|  | K8533 | BS | Macchiato | ||||||||||||
|  | K301 | BS | Cappuccino | ||||||||||||
|  | K096 | BS | Clay Grey | ||||||||||||
|  | K7166 | BS | Latté | ||||||||||||
|  | K7181 | BS | Dark Chocolate | ||||||||||||
|  | K583 | WO | Dark Lothian Ash | ||||||||||||
|  | K588 | WO | Coastal Oak Breeze | ||||||||||||
|  | K589 | WO | Coastal Oak Riviera | ||||||||||||
|  | K606 | BS | Minstrel Oak | ||||||||||||
|  | K616 | BS | Dockland Rust | ||||||||||||
| Szary | |||||||||||||||
|  | K350 | BS | Concrete Flow | ||||||||||||
|  | K191 | BS | Cool Grey | ||||||||||||
|  | K112 | BS | Stone Grey | ||||||||||||
|  | K197 | BS | Chinchilla Grey | ||||||||||||
|  | K519 | BS | Mouse Grey | ||||||||||||
|  | K523 | BS | Platinium Disk | ||||||||||||
|  | K171 | BS | Slate Grey | ||||||||||||
|  | K6299 | BS | Cobalt Grey | ||||||||||||
|  | K162 | BS | Graphite Grey | ||||||||||||
|  | K164 | BS | Anthracite | ||||||||||||
|  | K166 | BS | Basalt | ||||||||||||
|  | K603 | WO | Vintage Cabana Pine | ||||||||||||
|  | K608 | BS | Balvesto | ||||||||||||
|  | K609 | BS | Skyline Dusk | ||||||||||||
|  | K613 | BS | Chronos Nebula | ||||||||||||
|  | K615 | BS | Urban Steel | ||||||||||||
| Pomarańczowy | |||||||||||||||
|  | K132 | BS | Orange | ||||||||||||
|  | K514 | BS | Deep Sahara | ||||||||||||
| Czarny | |||||||||||||||
|  | K353 | BS | Charcoal Flow | ||||||||||||
|  | K190 | BS | Black | ||||||||||||
|  | K612 | BS | Highway Grey | ||||||||||||
| Zielony | |||||||||||||||
|  | K7063 | BS | Pastel Green | ||||||||||||
|  | K7190 | BS | Mamba Green | ||||||||||||
|  | K9561 | BS | Oxide Green | ||||||||||||
|  | K521 | BS | Smoke Green | ||||||||||||
|  | 0244 | BS | Petrol | ||||||||||||
|  | K520 | BS | Dark Emerald | ||||||||||||
| Niebieski | |||||||||||||||
|  | K518 | BS | Surf Blue | ||||||||||||
|  | K517 | BS | Azure Blue | ||||||||||||
|  | K125 | BS | Royal Blue | ||||||||||||
|  | K5994 | BS | Alby Blue | ||||||||||||
|  | K8984 | BS | Navy Blue | ||||||||||||
|  | K097 | BS | Dusk Blue | ||||||||||||
| Czerwony | |||||||||||||||
|  | K7113 | BS | Chilli Red | ||||||||||||
|  | K098 | BS | Ceramic Red | ||||||||||||
|  | K9551 | BS | Oxide Red | ||||||||||||
|  | K604 | BS | Havana Sunset | ||||||||||||
|  | K605 | BS | Melody Rosewood | ||||||||||||
|  | K614 | BS | Steampunk Rust | ||||||||||||
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                
 
                         
                                                     
                                                