SklademSkladem Na objednávkuNa objednávku Dostupné do 7 dnůDostupné do 7 dnů |
Laminované desky | Avant-garde | PET laminované MDF | HPL lepená MDF | Pracovní desky | Kuchyňské zástěny | Compact Boards | HPL | Hranění | Fólie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laminované dřevotřískové desky | Laminované MDF desky | Mirror Gloss na podkladové MDF desce | Acrylic Gloss | Acrylic Matt | Ultra Matt PET laminované MDF | Vysoce lesklá PET laminovaná MDF | Invisible Touch HPL lepená MDF | Pracovní desky s postformingem | Pracovní desky Slim Line | HPL hrany pracovních desek | Zástěny | Interiérové kompaktní desky | Black Line | HPL Standard | Laminát pracovních desek | Dveřní lamináty | HPL Invisible Touch | - | Povrchové fólie | 2D fólie | 3D fólie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800x2070 | 4100x2070 | 3300x2070 | 5600x2070 | 2800x2070 | 5600x2070 | 2800x2050 | 2800x1300 | 2800x1300 | 2800x1220 | 2800x1220 | 3050x1300 | 4100x600 | 4100x1200 | 4100x900 | 4100x650 | 4100x1300 | 45 | 4100x640 | 3050x1300 | 2800x2040 | 2800x2040 | 3050x1320 | 4120x1350 | 3050x1320 | 2150x1010 | 3050x1320 | 23 | 43 | 1000x2070 | 2150x1010 | 1420x500 | 1440x250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 16/19 | 16/19 | 8/10/13/16/18/19/22/25/28/38 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 8/10/12/16/19/22/25/28/30/38 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 | 18.3 | 18.3 | 18 | 18 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 | 12 | 0.4 | 10 | 6/8 | 10/12/13 | 12 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.17 | 0.35 | ||||
Bílá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | AF | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | AF / BS | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | AG | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | AM | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | BS | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | HG | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | HG / BS | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | MG | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | PD | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | RS | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | SU | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | UM | Snow White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8685 | UM / UM | Snow White |