En stockEn stock En peticiónEn petición Disponible en 7 díasDisponible en 7 días |
2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Tablero de partículas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero de partículas P2 Tablero de part... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero de partículas P3 Tablero de part... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero de partículas P5 Tablero de part... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero de partículas retardante del fuego Tablero de part... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero de fibra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero de fibra de media densidad Tablero de fibr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF Resistente a la Humedad MDF Resistente ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDF retardante del fuego MDF retardante ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablero de fibra de Alta Densidad (HDF) Tablero de fibr... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop OSB Firestop |